Lappeenrannan kaupunki myy huutokaupalla

Electrolux EUCAIDP Astianpesukone

ID: 348

Korkein tarjous:

365 EUR

Tarjoushinta sisältää arvonlisäveron 24.0%

Huutokauppa on päättynyt 22.08.2024, 21:11
Tuote on myyty

Tiedot

Huutokauppa alkoi: 01.08.2024, 20:14:48
Huutokauppa päättyi: 22.08.2024, 21:11:50
Tarjousten lukumäärä: 73
Korkein tarjous hyväksyttiin: 23.08.2024, 09:04:07
Viimeksi muokattu: 01.08.2024, 20:14:45
 Electrolux EUCAIDP astianpesukone
- Laite käynnistyy

- Toimintaa ei ole muutoin kokeiltu
- Laite täytyy irroittaa sähköverkon turvakytkimestä ostajan toimesta.

Leveys: 59,5 cm
Syvyys: 61 cm
Korkeus: 82 cm
Korkeus jalustalla: 129,5 cm

Varaudu tarvittavalla välineistöllä kohteen siirtämiseksi pois koulun tiloista.

Näyttö: Ei näyttöä. 

Tarkempi sijainti: Pääovesta sisään ja oikealle. Ensimmäinen huone käytävällä oikealla.

Myyntiehdot: Kohde on koulun vanhaa käyttöomaisuutta. Tutustu huolella Meklari.com käyttöehtoihin. Kohde myydään siinä kunnossa kuin se on ja niillä tiedoilla mitä ilmoituksessa on kerrottu. Ostajan tulee huomioida, että kohteen kuntoa ei ole tarkastettu. Myyjä ei ole vastuussa mahdollisista piilevistä vioista, puutteista käyttöturvallisuudesta tai soveltuvuudesta käyttöön. Ostaja vastaa tuotteen noutamisesta ja kuljetuksesta sekä niihin liittyvistä kustannuksista.

Nouto: Keskiviikkona 28.8.2024 klo 16:00-16:30

Viimeisin tarjous:

73. 22.08.2024, 21:06:50 365 EUR
72. 22.08.2024, 21:02:02 360 EUR
71. 22.08.2024, 21:02:00 355 EUR
70. 22.08.2024, 21:01:52 350 EUR
69. 22.08.2024, 21:01:50 345 EUR
68. 22.08.2024, 21:01:44 340 EUR
67. 22.08.2024, 21:01:42 335 EUR
66. 22.08.2024, 21:01:35 330 EUR
65. 22.08.2024, 21:01:33 325 EUR
64. 22.08.2024, 21:01:28 320 EUR
63. 22.08.2024, 21:01:25 315 EUR
62. 22.08.2024, 21:01:22 310 EUR
61. 22.08.2024, 21:01:20 305 EUR
60. 22.08.2024, 21:01:15 300 EUR
59. 22.08.2024, 21:01:13 295 EUR
58. 22.08.2024, 21:01:07 290 EUR
57. 22.08.2024, 21:01:05 285 EUR
56. 22.08.2024, 21:00:56 280 EUR
55. 22.08.2024, 21:00:54 275 EUR
54. 22.08.2024, 21:00:50 270 EUR
53. 22.08.2024, 21:00:48 265 EUR
52. 22.08.2024, 21:00:43 260 EUR
51. 22.08.2024, 21:00:35 255 EUR
50. 22.08.2024, 21:00:01 250 EUR
49. 22.08.2024, 20:59:56 245 EUR
48. 22.08.2024, 20:59:07 240 EUR
47. 22.08.2024, 20:59:06 235 EUR
46. 22.08.2024, 20:58:58 230 EUR
45. 22.08.2024, 20:58:56 225 EUR
44. 22.08.2024, 20:58:53 220 EUR
43. 22.08.2024, 20:58:50 215 EUR
42. 22.08.2024, 20:58:48 210 EUR
41. 22.08.2024, 20:58:45 205 EUR
40. 22.08.2024, 20:58:34 200 EUR
39. 22.08.2024, 20:58:32 195 EUR
38. 22.08.2024, 20:58:24 190 EUR
37. 22.08.2024, 20:58:20 185 EUR
36. 22.08.2024, 20:58:19 180 EUR
35. 22.08.2024, 20:58:14 175 EUR
34. 22.08.2024, 20:58:12 170 EUR
33. 22.08.2024, 20:57:51 165 EUR
32. 22.08.2024, 20:57:44 160 EUR
31. 22.08.2024, 20:57:43 155 EUR
30. 22.08.2024, 20:57:39 150 EUR
29. 22.08.2024, 20:57:37 145 EUR
28. 22.08.2024, 20:57:32 140 EUR
27. 22.08.2024, 20:57:30 135 EUR
26. 22.08.2024, 20:57:12 130 EUR
25. 22.08.2024, 20:57:09 125 EUR
24. 22.08.2024, 20:57:07 120 EUR
23. 22.08.2024, 20:57:05 115 EUR
22. 22.08.2024, 20:57:02 110 EUR
21. 22.08.2024, 20:56:59 105 EUR
20. 22.08.2024, 20:56:56 100 EUR
19. 22.08.2024, 20:56:45 95 EUR
18. 22.08.2024, 20:56:29 90 EUR
17. 22.08.2024, 20:56:19 85 EUR
16. 22.08.2024, 20:56:12 80 EUR
15. 22.08.2024, 20:45:01 75 EUR
14. 22.08.2024, 20:43:07 70 EUR
13. 22.08.2024, 20:27:29 65 EUR
12. 22.08.2024, 20:20:06 60 EUR
11. 22.08.2024, 15:35:38 55 EUR
10. 22.08.2024, 14:04:09 50 EUR
9. 21.08.2024, 21:32:38 45 EUR
8. 21.08.2024, 20:07:23 40 EUR
7. 20.08.2024, 12:51:49 35 EUR
6. 20.08.2024, 11:41:17 30 EUR
5. 19.08.2024, 21:23:25 25 EUR
4. 19.08.2024, 21:09:52 20 EUR
3. 16.08.2024, 20:37:26 15 EUR
2. 16.08.2024, 20:12:34 10 EUR
1. 04.08.2024, 11:32:06 5 EUR

Kohteen sijainti:

Korkea-ahontie 737, 53300 Lappeenranta

Tiedustelut:

Lappeenrannan kaupunki
Ari Tuukkanen
Puhelin: ‭040 094 7915‬
Sähköpostiosoite: huolto@satamanpienkonehuolto.fi

Maksutapa:

Verkkopankki

Myyntitapa:

Korkein tarjous hyväksytään




moottoritie.com